Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2024-06-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
12 | 61 | 1 |
10 | 35*96 | 2 |
8 | 11*46*51 | 3 |
6 | 08*32*36*43*77*84*87 | 7 |
4 | 05*07*21*24*26*27*29*39*45*49*63*69*73*82*85*88*92*98 | 18 |
3 | 25*76 | 2 |
2 | 02*03*04*06*09*12*15*17*18*19*20*22*23*28*30*33*34*42*44*47*48*55*56*59*60*62*67*68*70*71*74*75*86*89*90*91*94*95*99*XX | 40 |
1 | 37*52 | 2 |
0 | 00*01*10*13*14*16*31*38*40*41*50*53*54*57*58*64*65*66*72*78*79*80*81*83*93*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 79 | 1 |
8 | 06*44*53*92 | 4 |
7 | 33 | 1 |
6 | 04*08*09*10*40*42*82*93*96 | 9 |
5 | 37 | 1 |
4 | 18*19*22*34*36*50*51*54*57*58*61*65*68*75*78*81*88 | 17 |
3 | 12*55 | 2 |
2 | 02*03*05*11*13*14*16*17*20*21*23*24*25*26*27*28*39*41*43*49*56*59*60*62*63*66*67*69*70*73*74*76*77*80*84*87*97*XX | 38 |
0 | 00*01*07*15*29*30*31*32*35*38*45*46*47*48*52*64*71*72*83*85*86*89*90*91*94*95*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
11 | 65 | 1 |
10 | 37 | 1 |
8 | 13*75 | 2 |
6 | 11*20*30*31*40*54*66 | 7 |
4 | 00*05*06*14*15*17*22*24*25*27*29*32*39*42*45*46*57*58*59*68*71*74*79*81*87 | 25 |
3 | 03*83 | 2 |
2 | 01*02*04*09*10*16*18*21*23*26*34*36*38*43*44*48*49*50*53*60*61*62*67*72*73*76*78*80*82*86*88*89*90*94*98*XX | 36 |
1 | 41 | 1 |
0 | 07*08*12*19*28*33*35*47*51*52*55*56*63*64*69*70*77*84*85*91*92*93*95*96*97*99 | 26 |
As |
0 | 23 x |
1 | 32 x |
2 | 32 x |
3 | 36 x |
4 | 27 x |
5 | 22 x |
6 | 29 x |
7 | 28 x |
8 | 21 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 32 x |
1 | 27 x |
2 | 20 x |
3 | 22 x |
4 | 26 x |
5 | 35 x |
6 | 24 x |
7 | 28 x |
8 | 20 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 24 x |
1 | 18 x |
2 | 31 x |
3 | 33 x |
4 | 30 x |
5 | 15 x |
6 | 28 x |
7 | 21 x |
8 | 28 x |
9 | 28 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 36 x |
2 | 25 x |
3 | 20 x |
4 | 20 x |
5 | 33 x |
6 | 37 x |
7 | 27 x |
8 | 22 x |
9 | 26 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.