Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
12 | 61 | 1 |
10 | 35 | 1 |
8 | 08*11*46*96 | 4 |
7 | 32 | 1 |
6 | 36*51*77*84*86*87 | 6 |
4 | 21*25*26*27*28*29*39*43*45*49*63*69*73*76*85*88*92*98 | 18 |
3 | 05*17*67 | 3 |
2 | 01*02*04*06*07*09*12*15*18*19*20*22*23*24*30*33*34*37*42*44*47*48*52*55*56*59*60*62*68*70*71*74*75*82*89*91*94*95*99*XX | 40 |
0 | 00*03*10*13*14*16*31*38*40*41*50*53*54*57*58*64*65*66*72*78*79*80*81*83*90*93*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 06*08*53*79*92 | 5 |
6 | 33*37*44*78*82*93*96 | 7 |
5 | 70 | 1 |
4 | 04*09*10*12*18*19*22*23*34*36*42*50*51*54*55*57*58*61*65*68*80*81 | 22 |
3 | 43*56 | 2 |
2 | 02*03*05*11*13*14*16*17*20*21*24*25*26*27*28*32*39*40*41*49*59*60*62*63*64*66*67*69*73*74*75*76*77*84*87*88*97*XX | 38 |
1 | 71 | 1 |
0 | 00*01*07*15*29*30*31*35*38*45*46*47*48*52*72*83*85*86*89*90*91*94*95*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
12 | 65 | 1 |
10 | 37 | 1 |
8 | 75 | 1 |
6 | 13*20*30*31*42*54*57*59*66 | 9 |
5 | 27 | 1 |
4 | 00*03*05*06*11*14*15*22*24*25*29*32*39*40*43*45*46*58*68*71*81*83*87 | 23 |
2 | 01*02*07*09*10*16*17*18*21*23*26*36*38*41*44*48*49*50*53*56*60*61*62*72*73*74*76*78*79*80*82*86*88*89*90*98*XX | 37 |
1 | 04*35*67 | 3 |
0 | 08*12*19*28*33*34*47*51*52*55*63*64*69*70*77*84*85*91*92*93*94*95*96*97*99 | 25 |
As |
0 | 25 x |
1 | 26 x |
2 | 33 x |
3 | 35 x |
4 | 30 x |
5 | 28 x |
6 | 29 x |
7 | 24 x |
8 | 22 x |
9 | 4 x |
|
Kop |
0 | 30 x |
1 | 26 x |
2 | 22 x |
3 | 24 x |
4 | 19 x |
5 | 37 x |
6 | 26 x |
7 | 30 x |
8 | 20 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 19 x |
2 | 32 x |
3 | 35 x |
4 | 28 x |
5 | 14 x |
6 | 29 x |
7 | 22 x |
8 | 30 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 36 x |
2 | 25 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 33 x |
6 | 40 x |
7 | 28 x |
8 | 26 x |
9 | 26 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.