Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 80*83 | 2 |
8 | 00*73*74 | 3 |
6 | 19*20*23*33*38*39*45*46*49*51*71*79*86*90 | 14 |
5 | 16*37 | 2 |
4 | 02*05*09*13*24*26*29*34*36*40*61*63*64*66*70*75*82*84*85*87*92*99 | 22 |
3 | 32*57 | 2 |
2 | 03*06*08*11*12*14*17*18*22*28*30*31*35*43*44*48*50*52*53*56*58*60*62*65*67*68*77*78*81*88*89*91*94*97*98 | 35 |
1 | 93 | 1 |
0 | 01*04*07*10*15*21*25*27*41*42*47*54*55*59*69*72*76*95*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 48 | 1 |
8 | 02*08*53*56*98 | 5 |
6 | 03*06*10*17*18*27*33*34*37*38*51*59*63*64*67*77 | 16 |
4 | 00*09*12*14*20*23*35*36*47*50*58*62*68*73*82*84*89*90*91*95*99 | 21 |
3 | 65 | 1 |
2 | 01*04*05*07*11*15*21*22*24*25*26*30*31*39*40*41*42*43*49*52*54*61*66*74*75*76*81*83*86*87*88*92*93*97 | 34 |
1 | 69*71 | 2 |
0 | 13*16*19*28*29*32*44*45*46*55*57*60*70*72*78*79*80*85*94*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
14 | 81 | 1 |
10 | 19*90 | 2 |
9 | 16 | 1 |
8 | 20 | 1 |
7 | 85 | 1 |
6 | 14*26*29*30*53*60*65*76*92*93 | 10 |
4 | 03*05*06*10*11*18*23*28*31*32*33*35*38*40*45*46*49*51*52*63*69*72*75*83*84*95*98 | 27 |
3 | 55*66*77 | 3 |
2 | 00*01*04*09*12*13*15*17*24*25*27*34*37*41*42*43*44*48*50*54*56*57*58*62*64*67*68*70*73*74*79*87*97*99 | 34 |
0 | 02*07*08*21*22*36*39*47*59*61*71*78*80*82*86*88*89*91*94*96 | 20 |
As |
0 | 20 x |
1 | 45 x |
2 | 34 x |
3 | 30 x |
4 | 26 x |
5 | 27 x |
6 | 31 x |
7 | 25 x |
8 | 31 x |
9 | 34 x |
|
Kop |
0 | 44 x |
1 | 30 x |
2 | 24 x |
3 | 38 x |
4 | 24 x |
5 | 40 x |
6 | 34 x |
7 | 17 x |
8 | 22 x |
9 | 30 x |
|
Kepala |
0 | 26 x |
1 | 25 x |
2 | 28 x |
3 | 40 x |
4 | 28 x |
5 | 19 x |
6 | 26 x |
7 | 40 x |
8 | 48 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 44 x |
1 | 24 x |
2 | 23 x |
3 | 45 x |
4 | 30 x |
5 | 22 x |
6 | 33 x |
7 | 20 x |
8 | 24 x |
9 | 38 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran salvador morning. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.